SIEMENS西门子舟山代理商
S7-400产品介绍:
电源模块的共同特性
电源模块的功能
S7-400的电源模块通过背板总线向机架中的其它模块供给工作电压,不给信号模块提供负载电压。
电源模块的共同特性
除了各自的特性外,电源模块还有以下共同特性:
采用封装式设计,以在S7-400系统的机架上使用
通过自然对流冷却
插入式连接供电电压,带AC - DC编码
防护等级I(带有保护导线),符合IEC 61140;VDE 0140,第1部分
冲击电流的限制值符合NAMUR建议NE 21
短路保护输出
监视两种输出电压。如果其中一种电压失效,电源模块将向CPU报告故障。
两种输出电压(5 VDC和24 VDC)共用一个公共接地端。
主时钟控制
备用电池作为选件。通过背板总线备份CPU和可编程模块中的参数设置和存储器内容(RAM)。 另外,备用电池可用来执行CPU的重启动。电源模块和被备份的模块都会监视电池电压。
前面板上的操作和故障/错误LED。
提示 安装AC电源模块时,必须提供一个电源切断装置。 |
接通/断开线路电压
电源模块有一个符合NAMUR的冲击电流限制器。
电源模块处于无效插槽中
如果将机架的电源模块插到无效的插槽中,电源模块将不会加电。在这种情况下,请按以下步骤正确启动电源模块:
断开电源模块与主电源的连接(不仅仅是待机开关)。
卸下电源模块。
将电源模块安装在插槽1中。
至少等1分钟,然后重新接通线路电压。
模块概述
数字量模块的特性
下表总结了数字量模块的基本特性。这些概况的信息可以帮助您选择符合要求的模块。
列表: 数字量输入模块:特性概述
特性 | SM 421; | SM 421; | SM 421; | SM 421; | SM 421; | SM 421; | SM 421; | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入点数 | 32 DI;按每组32个 | 16 DI;按每组8个 | 16 DI;按每组1个 | 16 DI;按每组1个 | 16 DI;按每组4个 | 16 DI;按每组4个 | 32 DI;按每组8个 | ||||
额定输入电压 | 24 VDC | 24 VDC | 120 VAC | 24至60 VUC | 120 VAC / 230 VDC | 120/230 VUC | 120 VAC/DC | ||||
适用于... | 开关;2线接近开关(BERO) | ||||||||||
可组态 | 否 | 是 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 | ||||
诊断中断 | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 | ||||
边沿变换时产生硬件中断: | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 | ||||
可调整输入延迟 | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 | ||||
替换值输出 | - | 可以 | - | - | - | - | - | ||||
特殊特性 | 高包装密度 | 快速且具有中断功能 | 通道特定隔离 | 中断功能,具有低可变电压 | 用于高可变电压 | 用于高可变电压 输入特性曲线符合IEC 61131-2 | 高包装密度 |
列表: 数字量输出模块:特性概述
特性 | SM 422; DO 16xDC 24 V/2 A (-1BH1x) | SM 422; DO 16xDC 20-125 V/ 1.5 A (-5EH10) | SM 422; DO 32xDC 24 V/0.5 A (-1BL00) | SM 422; DO 32xDC 24 V/0.5 A (-7BL00) | SM 422; DO 8xAC 120/230 V/ 5 A (-1FF00) | SM 422; DO 16xAC 120/230 V/ 2 A (-1FH00) | SM 422; DO 16xAC 20-120 V/ 2 A (-5EH00) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出数 | 16 DO;按每组8个隔离 | 16 DO;按每组8个隔离,带反极性保护 | 32 DO;按每组32个 | 32 DO;按每组8个 | 8 DO;按每组1个隔离 | 16 DO;按每组4个 | 16 DO;按每组1个 | |
输出电流 | 2 A | 1.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 5 A | 2 A | 2 A | |
额定负载电压 | 24 VDC | 20到125 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 120/230 VAC | 120/230 VAC | 20到120 VAC | |
可组态 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
诊断中断 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
替换值输出 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
特殊特性 | 用于高电流 | 用于可变电压 | 高包装 | 特别快且具有中断功能 | 用于高电流,带通道特定隔离 | - | 用于可变电流,带通道特定隔离 |
列表: 继电器输出模块:特性概述
特性 | SM 422;DO 16 x UC 30/230 V/Rel。 5 A (-1HH00) |
---|---|
输出数 | 16点输出,按每组8个隔离 |
负载电压 | 125 VDC 230 VAC |
特殊特性 | - |
接口模块的共性
功能
将一个或多个扩展机架(ER)连接到中央机架(CR)时,需要使用接口模块(一个发送IM和一个接收IM)。此组态在安装手册中进行说明。
组态
必须始终同时使用成对的接口模块。在CR中插入发送模块(发送IM)时,需同时将相应的接收模块(接收IM)插在串联的ER中。
列表: S7-400的接口模块
成对接口 | 应用领域 |
---|---|
IM 460-0 IM 461-0 | 发送IM用于本地链接,无PS传输;带有通讯总线 接收IM用于不进行电源传送的本地链接;带有通讯总线 |
IM 460-1 IM 461-1 | 发送IM用于进行电源传送的本地链接;不带通讯总线 接收IM用于进行电源传送的本地链接;不带通讯总线 |
IM 460-3 IM 461-3 | 发送IM用于长达102.25 m的远程链接;带有通讯总线 接收IM用于长达102.25 m的远程链接;带有通讯总线 |
IM 460-4 IM 461-4 | 发送IM用于长达605 m的远程链接;不带通讯总线 接收IM用于长达605 m的远程链接;不带通讯总线 |
连接概述
请注意后面第二节中的连接规则。
列表: 连接概述
本地连接 | 远程连接 | |||
---|---|---|---|---|
发送IM | 460-0 | 460-1 | 460-3 | 460-4 |
接收IM | 461-0 | 461-1 | 461-3 | 461-4 |
每个线路可连接的最大EM数目 | 4 | 1 | 4 | 4 |
最远距离 | 5 m | 1.5 m | 102.25 m | 605 m |
电压传输 | 否 | 是 | 否 | 否 |
每个接口传输的最大电流 | - | 5 A | - | - |
通讯总线传输 | 是 | 否 | 是 | 否 |
1、所有模块都支持热插拔
2、最多可以扩展31个模块,但是所有的扩展模块必须在一排,因为1500还没有推出基架扩展模块
3、1500所有系类的CPU至少附带一个PROFINET网口
4、1500的前连接器都是40针的
5、扩展模块分为标准型和经济型两类:1、标准型35mm宽度,自带前连接器,2、经济型25mm宽度 需要另购买连接器
6、1500的AI模块无量程卡(针对S7-300的7KF02)
7、500进行RS485通讯无需要硬件狗,只需模块即可(针对S7-300的CP340 CP341)
8、1500从站支持与ET200S